Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Van Overdam, Julian | 3.0 | NED | 2373 | GM Arnaudov, Petar | 3.0 | BUL | 2452 | ½-½ |
2 | FM Meng, Roger | 3.0 | NED | 2432 | FM Van Vliet, Jeffrey | 2.5 | NED | 2354 | ½-½ |
3 | FM Bekker, Stefan | 2.0 | NED | 2308 | Royakkers, Guido | 2.0 | NED | 2108 | 1-0 |
4 | Leertouwer, Joris | 2.0 | NED | 2013 | Veenendaal, Loek | 2.0 | NED | 1884 | 1-0 |
5 | De Vries, Leon | 2.0 | NED | 1794 | Klaren, Duncan | 2.0 | NED | 1991 | 0-1 |
6 | Legemaat, Gert | 2.0 | NED | 2232 | IM Van Delft, Merijn | 2.0 | NED | 2382 | 0-1 |
7 | Hummel, Paul | 2.0 | NED | 2100 | Lecomte, Robin | 2.0 | NED | 2238 | 0-1 |
8 | Coenen, Eduard | 1.5 | NED | 2118 | Wijono, Santoso | 1.5 | NED | 1735 | 1-0 |
9 | Van der Lubben, Arno | 1.5 | NED | 1789 | IM Van Assendelft, Floris | 1.5 | NED | 2359 | 0-1 |
10 | Scholten, Joost | 1.0 | NED | 1787 | Janssen, Toon | 1.0 | NED | 1808 | 0-1 |
11 | Pronk, Rik | 1.0 | NED | 1853 | Friesen, Philippe | 1.0 | NED | 1953 | ½-½ |
12 | Van Orsouw, Theo | 0.5 | NED | 1733 | Hommes, Elmar | 1.0 | NED | 2099 | 0-1 |
13 | Bauer, Jelle | 0.0 | NED | 1971 | Den Boer, Paul | 0.5 | NED | 1906 | 1-0 |
Bye | Zoun, Rogier; De Boer, Rein; De Bruijn, Aad; Ten Brinke, Jan; Bodaan, Ton; Reed, James; Van de Griend, Johan; Middelkoop, Arno; Van Brussel, Bert; De Haan, Hans; Jakhari, Ansh |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 18-11-2018 at 18:48