Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sadler, Matthew | 4.5 | M | 2656 | 2667 | +0.09 | 17.0 | 14.75 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
2 | Dgebuadze, Alexandre | 4.5 | M | 2480 | 2602 | +0.68 | 15.0 | 12.75 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
3 | Legemaat, Gert | 4.0 | M | 2254 | 2312 | +0.50 | 14.0 | 9.5 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Van Helvoort, Rob | 3.5 | M | 2193 | 2318 | +0.69 | 14.5 | 8.5 | . | 1 | = | 1 | 1 | 0 |
5 | Van Ketel, Raoul | 3.5 | M | 2254 | 2175 | -0.33 | 12.5 | 8.0 | . | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | Mohnkern, Ansgar | 3.0 | M | 1901 | 2107 | +1.16 | 15.0 | 7.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Gieben, Stijn | 3.0 | M | 2128 | 2170 | +0.24 | 14.5 | 6.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Woestenburg, Jochem | 3.0 | M | 2081 | 2296 | +0.79 | 13.0 | 7.25 | . | = | ½ | 1 | - | 1 |
9 | Coenen, Eduard | 3.0 | M | 2136 | 1988 | -0.63 | 10.0 | 4.5 | . | = | ½ | 0 | 1 | 1 |
10 | Thakoerdien, Jerrel | 2.5 | M | 2147 | 2164 | +0.14 | 16.0 | 6.5 | . | 1 | 1 | 0 | = | - |
11 | Roorda, Thijs | 2.5 | M | 2102 | 2089 | -0.08 | 16.0 | 6.5 | . | 1 | 0 | 1 | = | 0 |
12 | Philipsen, Niek | 2.5 | M | 1859 | 2033 | +0.77 | 14.0 | 5.5 | . | 0 | 1 | 1 | = | 0 |
13 | Van Dongen, Gijs | 2.5 | M | 1775 | 1915 | +0.82 | 13.0 | 5.25 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
14 | Pronk, Rik | 2.5 | M | 1902 | 1932 | +0.11 | 12.5 | 5.75 | . | 1 | ½ | 0 | = | ½ |
15 | Bishoen, Bob | 2.5 | M | 1903 | 2005 | +0.47 | 12.5 | 5.25 | . | = | 0 | 1 | ½ | ½ |
16 | Becx, César | 2.5 | M | 2058 | 2004 | -0.47 | 12.5 | 3.75 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
17 | El Sayad, S. | 2.5 | M | 1851 | 1906 | +0.35 | 11.0 | 5.0 | . | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
18 | de Haan, Hans | 2.5 | M | 1779 | 1967 | +0.91 | 10.5 | 3.5 | . | 1 | 0 | 0 | = | 1 |
19 | Van Orsouw, Theo | 2.5 | M | 1898 | 1913 | +0.06 | 10.0 | 4.25 | . | ½ | = | 0 | 1 | ½ |
20 | Wedda, Dries | 2.5 | M | 1771 | 1934 | +0.82 | 10.0 | 4.0 | . | 0 | 1 | 0 | = | 1 |
21 | Ketzetzis, George | 2.0 | M | 2336 | 2736 | +0.16 | 15.0 | 4.5 | . | 1 | 1 | - | - | - |
22 | Bartels, Richie | 2.0 | M | 1862 | 2007 | +0.78 | 14.5 | 5.75 | . | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 |
23 | Perrenet, Jacob | 2.0 | M | 2071 | 1894 | -0.91 | 12.0 | 2.75 | . | = | 1 | 0 | ½ | 0 |
24 | Bekedam, Tyro | 2.0 | M | 1952 | 1785 | -0.92 | 10.0 | 2.5 | . | 0 | ½ | 1 | = | 0 |
25 | Ten Brinke, Jan | 2.0 | M | 1738 | 1730 | -0.08 | 9.5 | 2.25 | . | 0 | = | ½ | 0 | 1 |
26 | Van de Griend, Johan | 1.5 | M | 1866 | 1726 | -0.83 | 12.5 | 3.25 | . | 0 | ½ | ½ | = | 0 |
27 | Arp, Frans | 1.5 | M | 1894 | 1802 | -0.48 | 12.0 | 3.5 | . | = | ½ | 0 | 0 | ½ |
28 | Harmanus, Norbert | 1.5 | M | 1889 | 1805 | -0.53 | 11.5 | 2.25 | . | 0 | 0 | ½ | = | ½ |
29 | Baak, Karl | 1.5 | M | 1864 | 1768 | -0.59 | 10.5 | 2.0 | . | 0 | 0 | ½ | = | ½ |
30 | Baak, Evert | 1.5 | M | 1957 | 1655 | -1.58 | 9.5 | 2.25 | . | 0 | 0 | ½ | = | ½ |
31 | Friesen, Philippe | 1.0 | M | 1862 | 1652 | -0.98 | 11.5 | 1.5 | . | 0 | 0 | ½ | = | 0 |
32 | Den Broeder, Leno | 0.5 | M | 1726 | 1591 | -0.65 | 11.5 | 1.25 | . | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Van Breda, Tim | 0.5 | M | 1858 | 1721 | -0.48 | 11.0 | 1.0 | . | 0 | ½ | 0 | - | - |
34 | Manshanden, Nick | 0.0 | M | 1827 | 0 | +0.00 | 9.0 | 0.0 | . | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-11-2015 at 18:41