Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Lopez, Jasel | 3.5 | ARU | 2244 | Otten, Martijn | 3.5 | NED | 2109 | 1-0 |
2 | Roorda, Thijs | 3.5 | NED | 2079 | Legemaat, Gert | 3.5 | NED | 2177 | 1-0 |
3 | Hoynck van Papendrecht, Fr | 3.0 | NED | 2067 | GM Haslinger, Stewart | 3.0 | ENG | 2546 | 0-1 |
4 | Gieben, Stijn | 3.0 | NED | 2120 | Ratsma, Midas | 3.0 | NED | 2148 | 1-0 |
5 | Ratsma, Rosa | 3.0 | NED | 2103 | Van de Peut, Aart | 2.5 | NED | 1893 | 1-0 |
6 | Thakoerdien, Jerrel | 2.5 | NED | 2206 | Van de Griend, Johan | 2.5 | NED | 1903 | 1-0 |
7 | Hylkema, Remco | 2.5 | NED | 1993 | Van Breda, Tim | 2.5 | NED | 1720 | 0-1 |
8 | Feltman, Bart | 2.5 | NED | 1829 | FM Becx, César | 2.5 | NED | 2096 | 0-1 |
9 | Visser, Henk-Jan | 2.0 | NED | 2251 | De Bruijne, Arian | 2.0 | NED | 1933 | 1-0 |
10 | Barendse, Ted | 2.0 | NED | 2097 | Hoekstra, Peter | 2.0 | NED | 2049 | 0-1 |
11 | Pronk, Rik | 2.0 | NED | 1868 | Van der Zijden, Ton | 2.0 | NED | 1830 | ½-½ |
12 | Pietrow, Andrzej | 2.0 | NED | 2062 | Haslinger, Gareth | 2.0 | ENG | 2041 | ½-½ |
13 | Van der Zon, Stef | 2.0 | NED | 2130 | Vesters, Melchior | 2.0 | NED | 2148 | 1-0 |
14 | Van Haastert, Jeremy | 1.5 | NED | 1882 | Ypma, Peter | 1.5 | NED | 2256 | ½-½ |
15 | Cazacu, Gabriela | 1.5 | MDA | 1893 | Van Dijk, Eduard | 1.5 | NED | 2100 | 0-1 |
16 | Bakker, Guido | 1.5 | NED | 2109 | Brokaar, Joey | 1.5 | NED | 1911 | 1-0 |
17 | Wooter, Robin | 1.5 | NED | 1741 | Van Orsouw, Theo | 1.5 | NED | 1793 | 0-1 |
18 | Veenendaal, Loek | 1.5 | NED | 1764 | Bulthuis, Jelle | 1.5 | NED | 1883 | 1-0 |
19 | Holl, Han | 1.5 | NED | 2008 | Baak, Evert | 1.5 | NED | 1831 | ½-½ |
20 | Bojanowski, Roman | 1.0 | POL | 1850 | Tjioe, Patrick | 1.0 | NED | 1752 | 0-1 |
21 | Kouwenhoven, Derk | 0.5 | NED | 1773 | Winkel, Ruud | 0.5 | NED | 1703 | ½-½ |
22 | Ten Brinke, Jan | 0.0 | NED | 1722 | Land, Marc | 0.5 | NED | 1791 | 1-0 |
Absent | Mulder, Bart-Piet; Bloothoofd, Gerrie |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 16-11-2014 at 18:38