Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gieben, Stijn | 2.0 | NED | 2120 | Haslinger, Gareth | 2.0 | ENG | 2041 | 1-0 |
2 | Hoynck van Papendrecht, Fr | 2.0 | NED | 2067 | Roorda, Thijs | 2.0 | NED | 2079 | 0-1 |
3 | Ratsma, Rosa | 2.0 | NED | 2103 | FM Lopez, Jasel | 2.0 | ARU | 2244 | 0-1 |
4 | Vesters, Melchior | 1.5 | NED | 2148 | Van Breda, Tim | 1.5 | NED | 1720 | ½-½ |
5 | Pietrow, Andrzej | 1.5 | NED | 2062 | Legemaat, Gert | 1.5 | NED | 2177 | 0-1 |
6 | Otten, Martijn | 1.5 | NED | 2109 | Pronk, Rik | 1.5 | NED | 1868 | 1-0 |
7 | Feltman, Bart | 1.5 | NED | 1829 | Van Dijk, Eduard | 1.5 | NED | 2100 | 1-0 |
8 | Van de Peut, Aart | 1.0 | NED | 1893 | Van der Zijden, Ton | 1.5 | NED | 1830 | 1-0 |
9 | Van de Griend, Johan | 1.0 | NED | 1903 | Ypma, Peter | 1.0 | NED | 2256 | 1-0 |
10 | Visser, Henk-Jan | 1.0 | NED | 2251 | Van Haastert, Jeremy | 1.0 | NED | 1882 | 1-0 |
11 | Thakoerdien, Jerrel | 1.0 | NED | 2206 | Wooter, Robin | 1.0 | NED | 1741 | 1-0 |
12 | De Bruijne, Arian | 1.0 | NED | 1933 | Hoekstra, Peter | 1.0 | NED | 2049 | 0-1 |
13 | GM Haslinger, Stewart | 1.0 | ENG | 2546 | Bojanowski, Roman | 1.0 | POL | 1850 | 1-0 |
14 | Baak, Evert | 1.0 | NED | 1831 | Ratsma, Midas | 1.0 | NED | 2148 | 0-1 |
15 | FM Becx, César | 1.0 | NED | 2096 | Van der Zon, Stef | 1.0 | NED | 2130 | ½-½ |
16 | Holl, Han | 0.5 | NED | 2008 | Bakker, Guido | 0.5 | NED | 2109 | ½-½ |
17 | Barendse, Ted | 0.5 | NED | 2097 | Bulthuis, Jelle | 0.5 | NED | 1883 | ½-½ |
18 | Hylkema, Remco | 0.5 | NED | 1993 | Kouwenhoven, Derk | 0.5 | NED | 1773 | 1-0 |
19 | Veenendaal, Loek | 0.5 | NED | 1764 | Brokaar, Joey | 0.5 | NED | 1911 | 0-1 |
20 | Cazacu, Gabriela | 0.0 | MDA | 1893 | Land, Marc | 0.0 | NED | 1791 | ½-½ |
21 | Van Orsouw, Theo | 0.0 | NED | 1793 | Ten Brinke, Jan | 0.0 | NED | 1722 | 1-0 |
22 | Tjioe, Patrick | 0.0 | NED | 1752 | Winkel, Ruud | 0.0 | NED | 1703 | ½-½ |
Absent | Mulder, Bart-Piet; Bloothoofd, Gerrie |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 16-11-2014 at 18:38