Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reimer, Wim | 1.0 | M | 1792 | 2284 | +0.20 | 0.0 | 0.0 | 1 |
2 | Bojanowski, Roman | 1.0 | M | 1789 | 2281 | +0.20 | 0.0 | 0.0 | 1 |
3 | Vromans, Nico | 1.0 | M | 1748 | 2274 | +0.23 | 0.0 | 0.0 | 1 |
4 | Kastelein, Gerard | 1.0 | M | 1737 | 2389 | +0.39 | 0.0 | 0.0 | 1 |
5 | Westerhuis, Maurice | 1.0 | M | 1735 | 2253 | +0.22 | 0.0 | 0.0 | 1 |
6 | Boldoo, Tuvshin | 1.0 | M | 1730 | 2239 | +0.21 | 0.0 | 0.0 | 1 |
7 | Brunner, Karg | 1.0 | M | 1729 | 2227 | +0.20 | 0.0 | 0.0 | 1 |
8 | Eveleens, Ed | 1.0 | M | 1712 | 2226 | +0.22 | 0.0 | 0.0 | 1 |
9 | Verheijen, Jan | 1.0 | M | 1693 | 2213 | +0.23 | 0.0 | 0.0 | 1 |
10 | De Ruyter, Wim | 1.0 | M | 1682 | 2212 | +0.24 | 0.0 | 0.0 | 1 |
11 | V/d Leij, Edwin | 1.0 | M | 1633 | 2143 | +0.22 | 0.0 | 0.0 | 1 |
12 | Ameling, Bob | 1.0 | M | 1617 | 2076 | +0.17 | 0.0 | 0.0 | 1 |
13 | Welling, Sophie | 1.0 | F | 1606 | 2065 | +0.17 | 0.0 | 0.0 | 1 |
14 | Bergshoeff, Bert | 1.0 | M | 1589 | 2049 | +0.17 | 0.0 | 0.0 | 1 |
15 | Chappin, Rene | 1.0 | M | 1571 | 2005 | +0.15 | 0.0 | 0.0 | 1 |
16 | Van der Weijde, Andre | 1.0 | M | 1563 | 1948 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
17 | Van Hulst, Kees | 1.0 | M | 1562 | 1947 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
18 | Jacobs, Marvin | 1.0 | M | 1560 | 1945 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
19 | Van der Pol, Theo | 1.0 | M | 1468 | 2407 | +0.76 | 0.0 | 0.0 | 1 |
20 | Kanters, Cor | 1.0 | M | 1417 | 2382 | +0.79 | 0.0 | 0.0 | 1 |
21 | De Ruiter, Rein | 1.0 | M | 1406 | 2359 | +0.78 | 0.0 | 0.0 | 1 |
22 | Loedeman, Bert | 1.0 | M | 1333 | 2350 | +0.84 | 0.0 | 0.0 | 1 |
23 | Melchers, Bert-Jan | 1.0 | M | 1307 | 2308 | +0.82 | 0.0 | 0.0 | 1 |
24 | Homburg, Frank | 0.5 | M | 1783 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
25 | Ergen, Cenk | 0.5 | M | 1778 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
26 | Winkel, Ruud | 0.5 | M | 1763 | 1542 | -0.28 | 0.5 | 0.25 | ½ |
27 | Spierings, Ben | 0.5 | M | 1759 | 1539 | -0.28 | 0.5 | 0.25 | ½ |
28 | Broos, Simon | 0.5 | M | 1733 | 1518 | -0.27 | 0.5 | 0.25 | ½ |
29 | Van Leuken, Alex | 0.5 | M | 1666 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
30 | Stolte, Karel | 0.5 | M | 1652 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
31 | Vellekoop, Kees | 0.5 | M | 1652 | 1446 | -0.26 | 0.5 | 0.25 | ½ |
32 | Jongste, David | 0.5 | M | 1649 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
33 | Van der Beek, Simon | 0.5 | M | 1583 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
34 | Gerritsma, Bert | 0.5 | M | 1571 | 1222 | -0.39 | 0.5 | 0.25 | ½ |
35 | Milli, Serkan | 0.5 | M | 1545 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
36 | Van Heusden, David | 0.5 | M | 1542 | 1763 | +0.28 | 0.5 | 0.25 | ½ |
37 | Brokaar, Jaap | 0.5 | M | 1539 | 1759 | +0.28 | 0.5 | 0.25 | ½ |
38 | Sutriswo, Agus | 0.5 | M | 1518 | 1733 | +0.27 | 0.5 | 0.25 | ½ |
39 | Geene, Patrick | 0.5 | M | 1446 | 1652 | +0.26 | 0.5 | 0.25 | ½ |
40 | Bouma, Henk | 0.5 | M | 1222 | 1571 | +0.39 | 0.5 | 0.25 | ½ |
41 | Mittertreiner, Aad | 0.0 | M | 1672 | 733 | -0.76 | 1.0 | 0.0 | 0 |
42 | Tirandaz, Amir | 0.0 | M | 1654 | 1002 | -0.39 | 1.0 | 0.0 | 0 |
43 | Berger, Otto | 0.0 | M | 1647 | 682 | -0.79 | 1.0 | 0.0 | 0 |
44 | Groeneweg, Nick | 0.0 | M | 1624 | 671 | -0.78 | 1.0 | 0.0 | 0 |
45 | Kanbier, Max | 0.0 | M | 1615 | 598 | -0.84 | 1.0 | 0.0 | 0 |
46 | Hendriks, Hans | 0.0 | M | 1573 | 572 | -0.82 | 1.0 | 0.0 | 0 |
47 | Barendrecht, Dennis | 0.0 | M | 1549 | 1057 | -0.20 | 1.0 | 0.0 | 0 |
48 | Weerts, Rene | 0.0 | M | 1546 | 1054 | -0.20 | 1.0 | 0.0 | 0 |
49 | Van Gelder, Kees | 0.0 | M | 1539 | 1013 | -0.23 | 1.0 | 0.0 | 0 |
50 | Den Otter, Kees | 0.0 | M | 1518 | 1000 | -0.22 | 1.0 | 0.0 | 0 |
51 | Croes, Koos | 0.0 | M | 1504 | 995 | -0.21 | 1.0 | 0.0 | 0 |
52 | Karagantcheff, Dimitri | 0.0 | M | 1492 | 994 | -0.20 | 1.0 | 0.0 | 0 |
53 | Simons, Victor | 0.0 | M | 1491 | 977 | -0.22 | 1.0 | 0.0 | 0 |
54 | Zonneveld, Jan | 0.0 | M | 1478 | 958 | -0.23 | 1.0 | 0.0 | 0 |
55 | Van Lier, Jan | 0.0 | M | 1477 | 947 | -0.24 | 1.0 | 0.0 | 0 |
56 | V/d Meiden, Pim | 0.0 | M | 1408 | 898 | -0.22 | 1.0 | 0.0 | 0 |
57 | Boot, Harry | 0.0 | M | 1341 | 882 | -0.17 | 1.0 | 0.0 | 0 |
58 | Ciftci, Selahattin | 0.0 | M | 1330 | 871 | -0.17 | 1.0 | 0.0 | 0 |
59 | Haverkamp, Allart | 0.0 | M | 1314 | 854 | -0.17 | 1.0 | 0.0 | 0 |
60 | Bartels, Ritchie | 0.0 | M | 1270 | 836 | -0.15 | 1.0 | 0.0 | 0 |
61 | Kommer, Jan | 0.0 | M | 1213 | 828 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
62 | Van Ee, Ron | 0.0 | M | 1188 | 803 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
63 | Luk, Thomas | 0.0 | M | 1008 | 623 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
64 | Somer, Arif | 0.0 | M | 1525 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | - |
65 | Remmerswaal, Wouter | 0.0 | M | 1467 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-11-2012 at 18:57