Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Dennis Flohr | 3.0 | 1755 | Robin Bos | 3.0 | 1532 | 1-0 | ||
42 | Jean-Michel Beeloo | 2.5 | 1786 | René Weerts | 2.5 | 1606 | 1-0 | ||
43 | Maarten Bosma | 2.5 | 1703 | Koos Roeleveld | 2.5 | 1756 | ½-½ | ||
44 | Joey Brokaar | 2.5 | 1712 | Jaimy Luk | 2.5 | 1548 | ½-½ | ||
45 | Marcel Flohr | 2.0 | 1769 | Vincent Oudewaal | 2.0 | 1798 | 0-1 | ||
46 | Hugo vd. Laan | 1.5 | 1639 | Wim de Ruyter | 1.5 | 1504 | 1-0 | ||
47 | Mats van Lit | 1.5 | 1749 | Tristan Oosterbaan | 1.5 | 1521 | 1-0 | ||
48 | Tom de Ruiter | 1.5 | 1586 | Jaap Brokaar | 1.5 | 1591 | 0-1 | ||
49 | Roman Navrat | 1.5 | 1678 | Frans Engering | 1.5 | 1534 | 1-0 | ||
50 | Karel Stolte | 1.5 | 1670 | Dimitri Karagantcheff | 1.5 | 1375 | ½-½ | ||
51 | Boudewijn vd. Haar | 1.5 | 1453 | Geert vd. Berg | 1.0 | 1656 | 1-0 | ||
52 | Joost Mooijweer | 1.0 | 1474 | Jan Verheijen | 1.0 | 1632 | 0-1 | ||
53 | André Osinga | 1.0 | 1582 | Max van Herpen | 1.5 | 1568 | 1-0 | ||
54 | Otto Boot | 0.5 | 1552 | Henk Bouma | 0.5 | 1272 | 1-0 | ||
55 | Pim vd. Meiden | 0.5 | 1395 | Jaco Arkesteijn | 0.5 | 1590 | 1-0 | ||
56 | Jan Kommer | 0.5 | 1229 | Harry Boot | 0.5 | 1414 | ½-½ | ||
57 | Henk de Vreede | 0.0 | 1437 | Eric Kwappenberg | 0.5 | 1391 | 1-0 |
Draw by default | Maurits Bons; Kees Vellekoop; Otto Berger; Frans Wentholt; Niek Wisse; Ben Spierings; Bob Ameling; Marco Braam; Edwin vd. Leij; Henk vd. Tol; Bert Gerritsma; Kees den Otter; Willem Boontje; Hans Knigge; Bert-Jan Melchers; Jan Zonneveld; Jan Nienhuis; Henry Chotoe; Peter de Weerd; Douwe Pietersma |
---|---|
Afwezig | Arif Somer; Omid Tirandaz |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-11-2010 at 19:09