Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Ruud Winkel | 4.5 | 1819 | David Jonkman | 4.5 | 1894 | ½-½ | ||
22 | Ron Flohr | 4.0 | 1875 | Roland ten Have | 4.0 | 1900 | ½-½ | ||
23 | Michel Auwens | 3.5 | 1830 | Maurits Bons | 3.5 | 1789 | 0-1 | ||
24 | Remco Crefcoeur | 3.5 | 1771 | Nico Vromans | 3.5 | 1746 | ½-½ | ||
25 | Evert Baak | 3.5 | 1838 | Jean-Michel Beeloo | 3.0 | 1735 | ½-½ | ||
26 | Frans Wentholt | 3.0 | 1695 | Stijn Gieben | 3.0 | 1722 | ½-½ | ||
27 | Noah Nicoll | 3.0 | 1751 | Joey Brokaar | 3.0 | 1663 | 0-1 | ||
28 | Koos Roeleveld | 3.0 | 1685 | Ed Eveleens | 3.0 | 1697 | 1-0 | ||
29 | Ruurd de Boer | 3.0 | 1763 | Igor Erin | 3.0 | 1749 | 0-1 | ||
30 | Frans Pieter v.d. Bos | 3.0 | 1886 | Chiel von Meijenfeldt | 3.0 | 1639 | ½-½ | ||
31 | Wim Reimer | 3.0 | 1833 | A. Mittentreiner | 3.0 | 1683 | 0-1 | ||
32 | Jaap van den Berg | 2.5 | 1692 | Leno den Broeder | 2.5 | 1742 | 0-1 | ||
33 | Alex van Leuken | 2.5 | 1800 | Aldo Oxener | 2.5 | 1549 | 1-0 | ||
34 | Paul den Boer | 2.0 | 1889 | Otto Berger | 2.0 | 1648 | 1-0 | ||
35 | Jan van den Ende | 2.0 | 1578 | Gerrit Horst | 2.0 | 1742 | 0-1 | ||
36 | Rene Weerts | 2.0 | 1593 | Simon Broos | 2.0 | 1774 | ½-½ | ||
37 | Joost Mooijweer | 2.0 | 1503 | Kees Franx | 2.0 | 1629 | 1-0 | ||
38 | Mark Jager | 2.0 | 1658 | Edwin vd. Ley | 1.5 | 1672 | 1-0 | ||
39 | Geurt Jan v.d. Meiden | 1.5 | 1690 | Hugo van der Laan | 1.5 | 1691 | 0-1 | ||
40 | Bob Ameling | 1.5 | 1661 | Ad Goes | 1.5 | 1612 | 1-0 | ||
41 | Ben Spierings | 1.5 | 1682 | Jaco Arkesteijn | 1.5 | 1564 | 1-0 | ||
42 | Jaap Brokaar | 0.5 | 1528 | Henk van der Tol | 1.0 | 1640 | 0-1 |
Bye | Wim Veelenturf |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 16-11-2009 at 02:34