Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | David Jonkman | 1.0 | 1894 | Jean-Michel Beeloo | 1.0 | 1735 | 1-0 | ||
22 | Frans Pieter v.d. Bos | 1.0 | 1886 | Frans Wentholt | 1.0 | 1695 | 0-1 | ||
23 | Ed Eveleens | 1.0 | 1697 | Evert Baak | 1.0 | 1838 | 0-1 | ||
24 | Koos Roeleveld | 1.0 | 1685 | Ruud Winkel | 1.0 | 1819 | ½-½ | ||
25 | Ruurd de Boer | 1.0 | 1763 | Chiel von Meijenfeldt | 1.0 | 1639 | ½-½ | ||
26 | Noah Nicoll | 1.0 | 1751 | Igor Erin | 1.0 | 1749 | ½-½ | ||
27 | Nico Vromans | 1.0 | 1746 | Mark Jager | 1.0 | 1658 | 1-0 | ||
28 | Wim Veelenturf | 0.5 | 1731 | Ron Flohr | 0.5 | 1875 | ½-½ | ||
29 | Wim Reimer | 0.5 | 1833 | Jaap van den Berg | 0.5 | 1692 | 0-1 | ||
30 | Michel Auwens | 0.5 | 1830 | Bob Ameling | 0.5 | 1661 | 1-0 | ||
31 | Remco Crefcoeur | 0.5 | 1771 | Aldo Oxener | 0.5 | 1549 | 0-1 | ||
32 | Otto Berger | 0.5 | 1648 | Leno den Broeder | 0.5 | 1742 | 1-0 | ||
33 | Alex van Leuken | 0.0 | 1800 | Joost Mooijweer | 0.5 | 1503 | 0-1 | ||
34 | Henk van der Tol | 0.0 | 1640 | Roland ten Have | 0.0 | 1900 | 0-1 | ||
35 | Ad Goes | 0.0 | 1612 | Paul den Boer | 0.0 | 1889 | ½-½ | ||
36 | Gerrit Horst | 0.0 | 1742 | Rene Weerts | 0.0 | 1593 | 0-1 | ||
37 | Jaap Brokaar | 0.0 | 1528 | Stijn Gieben | 0.0 | 1722 | 0-1 | ||
38 | Kees Franx | 0.0 | 1629 | Geurt Jan v.d. Meiden | 0.0 | 1690 | 1-0 | ||
39 | A. Mittentreiner | 0.0 | 1683 | Ben Spierings | 0.0 | 1682 | 1-0 | ||
40 | Joey Brokaar | 0.0 | 1663 | Edwin vd. Ley | 0.0 | 1672 | 1-0 |
Draw by default | Hugo van der Laan; Jaco Arkesteijn |
---|---|
Bye | Maurits Bons; Simon Broos; Jan van den Ende |
Generated by Swiss Master for Windows on 16-11-2009 at 02:34